費斯托 CPE14 執行機構
詳細介紹
技術參數
| 特性 | 特性 |
|---|---|
| 供貨日期: | |
| 寬度尺寸 | 20 mm |
| 裝配位置 | 任意 |
| 閥位的最大數量 | 7 |
| 壓力區的最大數目 | 2 |
| 工作壓力 | -0.9 ... 10 bar |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 |
| 介質溫度 | -5 ... 50 ℃ |
| 環境溫度 | -5 ... 50 ℃ |
| 最大緊固扭矩, 閥安裝 | 1.2 Nm |
| 產品重量 | 671 g |
| 管線式閥門的組合安裝方式 | 帶通孔 |
| 閥的安裝方式 | 具有內(陰)螺紋 |
| 氣動連接, 氣口 1 | G3/8 |
| 氣動連接, 氣口 3 | G3/8 |
| 氣動連接, 氣口 5 | G3/8 |
| 材料備注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 氣路條 | 鍛造鋁合金 |
其他更多型號見:https://www.festo.com.cn/cat/zh-cn_cn/products_ANSCH_CPE。